Если у заемщика отсутствует расчетный счет в Банке – предоставляются документы по перечню, установленному для открытия банковского счета. При наличии счетов в Банке, заемщик предоставляет в Банк актуальную выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и при необходимости обновляет учредительные и правоустанавливающие документы.
1 | Справка Инспекции федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам и сборам, срок давности которой не превышает 30 календарных дней до момента предоставления в Банк. |
2 | Справка Инспекции федеральной налоговой службы о наличии у юридического лица расчетных счетов в кредитных организациях, срок давности которой не превышает 30 календарных дней до момента предоставления в Банк. |
3 |
Для организаций, применяющих общую систему налогообложения: Бухгалтерская отчетность за 3 последних отчетных периода (квартала) с отметкой ИФНС о принятии отчетности (либо протоколом о передаче отчетности по каналам электронной связи, либо штемпелем почтового отделения об отправке отчетности почтой), включая бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2), обязательные приложения к бухгалтерскому балансу. |
4 |
Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения либо систему, предусматривающую уплату единого налога на вмененный доход: Управленческую отчетность за 3 последних квартала (включая баланс, отчет о доходах и расходах), составленную по предложенной банком форме либо в произвольном виде. |
6 | Расшифровка основных средств, заемных средств, дебиторской и кредиторской задолженности к последнему представленному балансу (с указанием просроченных обязательств). |
7 |
Справки обслуживающих банков:
|
7 | Бухгалтерский анализ (карточку) 51 счета за последние шесть месяцев (с разбивкой по месяцам) в разрезе обслуживающих кредитных организаций. |
8 | Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения либо систему, предусматривающую уплату единого налога на вмененный доход – налоговые декларации за два последних налоговых (отчетных) периода. |
9 | Действующие кредитные договоры (договоры займа) и обеспечительные договоры к ним (договоры залога, договоры поручительства). |
10 | Сведения о предоставленных юридическим лицом в пользу третьих лиц поручительствах и залогах с приложением соответствующих договоров. |
1 | Справка Инспекции федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам и сборам, срок давности которой не превышает 30 календарных дней до момента предоставления в Банк. |
2 | Справка Инспекции федеральной налоговой службы о наличии у индивидуального предпринимателя расчетных счетов в кредитных организациях, срок давности которой не превышает 30 календарных дней до момента предоставления в Банк. |
3 | Управленческую отчетность за 3 последних квартала (включая баланс, отчет о доходах и расходах), составленную по предложенной банком форме либо в произвольном виде. |
4 | Расшифровка основных средств, заемных средств, дебиторской и кредиторской задолженности к последнему представленному балансу (с указанием просроченных обязательств). |
5 |
Справки обслуживающих банков:
|
6 | Бухгалтерский анализ (карточку) 51 счета за последние шесть месяцев (с разбивкой по месяцам) в разрезе обслуживающих кредитных организаций. |
7 | Налоговые декларации (по всем применяемым системам налогообложения) за два последних налоговых (отчетных) периода. |
8 | Действующие кредитные договоры (договоры займа) и обеспечительные договоры к ним (договоры залога, договоры поручительства). |
9 | Сведения о предоставленных предпринимателем в пользу третьих лиц поручительствах и залогах с приложением соответствующих договоров. |
10 | Сведения о дорогостоящем движимом и недвижимом имуществе, принадлежащем предпринимателю на праве собственности (с приложением правоустанавливающих документов) |
При принятии банком положительного решения о предоставлении кредита в обязательном порядке предоставляются:
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 72,50 | 76,50 |
EUR | 88,10 | 92,90 |
Золото руб/гр |
4062,51 | 4445,25 |
Серебро руб/гр |
61,87 | 67,70 |